Engineering Data
Product Technical Specifications
| Product Code | Size | القطر الخارجي (OD) | سمك الجدار (S) | القطر الداخلي (ID) | محتوى المياه (لتر/متر) | الوزن (كجم/متر) | Pieces / Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP20-20 | 20mm | 20 | 3.4 | 13.2 | 0.137 | 0.172 | 35 pc |
| GP20-25 | 25mm | 25 | 4.2 | 16.6 | 0.216 | 0.266 | 20 pc |
| GP20-32 | 32mm | 32 | 5.4 | 21.2 | 0.353 | 0.434 | 15 pc |
| GP20-40 | 40mm | 40 | 6.7 | 26.6 | 0.556 | 0.671 | 10 pc |
| GP20-50 | 50mm | 50 | 8.3 | 33.4 | 0.866 | 1.040 | 5 pc |
| GP20-63 | 63mm | 63 | 10.5 | 42 | 1.385 | 1.650 | 4 pc |
| GP20-75 | 75mm | 75 | 12.5 | 50 | 1.963 | 2.340 | 2 pc |
| GP20-90 | 90mm | 90 | 15 | 60 | 2.827 | 3.360 | 2 pc |
| GP20-110 | 110mm | 110 | 18.3 | 73.4 | 4.208 | 5.010 | 1 pc |
| GP20-125 | 125mm | 125 | 20.8 | 83.4 | 5.463 | 6.47 | 1 pc |
| GP20-160 | 160mm | 160 | 26.6 | 106.8 | 8.958 | 10.6 | 1 pc |
Perfect Compatibility
