التصنيف: مواسير PPR
مواسير بولي بروبلين ثلاث طبقات
البيانات الهندسية
المواصفات الفنية للمنتج
| رقم المنتج | المقاس | القطر الخارجي (OD) | سمك الجدار (S) | القطر الداخلي (ID) | محتوى المياه (لتر/متر) | الوزن (كجم/متر) | عدد القطع / العبوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPF-20 | 20mm | 20 | 2.8 | 14.4 | 0.163 | 0.159 | 35 pc |
| GPF-25 | 25mm | 25 | 3.5 | 18.0 | 0.254 | 0.247 | 20 pc |
| GPF-32 | 32mm | 32 | 4.4 | 23.2 | 0.423 | 0.395 | 15 pc |
| GPF-40 | 40mm | 40 | 5.5 | 29.0 | 0.660 | 0.610 | 10 pc |
| GPF-50 | 50mm | 50 | 6.9 | 36.2 | 1.029 | 0.950 | 5 pc |
| GPF-63 | 63mm | 63 | 8.6 | 45.8 | 1.647 | 1.490 | 4 pc |
| GPF-75 | 75mm | 75 | 10.3 | 54.4 | 2.323 | 2.115 | 2 pc |
| GPF-90 | 90mm | 90 | 12.3 | 65.4 | 3.358 | 3.030 | 2 pc |
| GPF-110 | 110mm | 110 | 15.1 | 79.8 | 4.999 | 4.530 | 1 pc |
| GPF-125 | 125mm | 125 | 17.1 | 90.8 | 6.472 | 5.850 | 1 pc |
| GPF-160 | 160mm | 160 | 21.9 | 116.2 | 10.599 | 9.599 | 1 pc |
التوافق المثالي
