البيانات الهندسية
المواصفات الفنية للمنتج
| رقم المنتج | المقاس | عدد القطع / العبوة |
|---|---|---|
| WM-S | 20-40 ملم | 1 قطعة |
| WM-L | 50-110 ملم | 1 قطعة |
| WM-XL | 120-160 ملم | 1 قطعة |
التوافق المثالي
| رقم المنتج | المقاس | عدد القطع / العبوة |
|---|---|---|
| WM-S | 20-40 ملم | 1 قطعة |
| WM-L | 50-110 ملم | 1 قطعة |
| WM-XL | 120-160 ملم | 1 قطعة |
WhatsApp us