البيانات الهندسية
المواصفات الفنية للمنتج
| رقم المنتج | المقاس | عدد القطع / العبوة |
|---|---|---|
| GAFE-20 1/2 | 20 ملم x 1/2 | 100 قطعة |
| GAFE-25 1/2 | 25 ملم x 1/2 | 80 قطعة |
| GAFE-25 3/4 | 25 ملم x 3/4 | 60 قطعة |
| GAFE-32 1/2 | 32 ملم x 1/2 | 50 قطعة |
| GAFE-32 3/4 | 32 ملم x 3/4 | 40 قطعة |
| GAFE-32 1 | 32 ملم x 1 | 20 قطعة |
التوافق المثالي
